42,184 TL
Stokta
Çözünürlük | 2560×1440 |
---|---|
Tazeleme Hızı | 240Hz |
Tepkime Süresi | 0.03 Ms |
Panel Tipi | OLED |
Sync Teknolojisi | G-Sync, Freesync Premium |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,351 TL | 46,053 TL |
6 | 8,242 TL | 49,454 TL |
9 | 5,933 TL | 53,398 TL |
12 | 4,835 TL | 58,025 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,428 TL | 46,285 TL |
6 | 8,328 TL | 49,969 TL |
9 | 6,023 TL | 54,207 TL |
12 | 4,936 TL | 59,231 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,457 TL | 46,372 TL |
6 | 8,345 TL | 50,070 TL |
9 | 6,046 TL | 54,417 TL |
12 | 4,967 TL | 59,599 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,447 TL | 46,341 TL |
6 | 8,339 TL | 50,035 TL |
9 | 6,042 TL | 54,375 TL |
12 | 4,962 TL | 59,540 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,447 TL | 46,341 TL |
6 | 8,339 TL | 50,035 TL |
9 | 6,042 TL | 54,375 TL |
12 | 4,962 TL | 59,549 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,381 TL | 46,143 TL |
6 | 8,305 TL | 49,828 TL |
9 | 6,018 TL | 54,166 TL |
12 | 4,944 TL | 59,322 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 22,643 TL | 45,286 TL |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.