Stokta yok
Chipset | B450 |
---|---|
Soket Tipi | AM4 |
Yapı | mATX |
Bellek Tipi | DDR4 |
RAM Kanal Sayısı | 4 Kanal |
Üretici Linki : Asus TUF GAMING B450M-PLUS II DDR4 S+V+GL AM4 (mATX)
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,646 TL | 4,939 TL |
6 | 884 TL | 5,304 TL |
9 | 636 TL | 5,727 TL |
12 | 519 TL | 6,224 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,655 TL | 4,964 TL |
6 | 893 TL | 5,360 TL |
9 | 646 TL | 5,814 TL |
12 | 529 TL | 6,353 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,658 TL | 4,974 TL |
6 | 895 TL | 5,370 TL |
9 | 649 TL | 5,837 TL |
12 | 533 TL | 6,392 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,657 TL | 4,970 TL |
6 | 894 TL | 5,366 TL |
9 | 648 TL | 5,832 TL |
12 | 532 TL | 6,386 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,657 TL | 4,970 TL |
6 | 894 TL | 5,366 TL |
9 | 648 TL | 5,832 TL |
12 | 532 TL | 6,387 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,650 TL | 4,949 TL |
6 | 891 TL | 5,344 TL |
9 | 646 TL | 5,810 TL |
12 | 530 TL | 6,363 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,615 TL | 4,844 TL |
6 | 857 TL | 5,141 TL |
9 | 600 TL | 5,399 TL |
12 | 481 TL | 5,771 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,659 TL | 4,977 TL |
6 | 896 TL | 5,374 TL |
9 | 649 TL | 5,841 TL |
12 | 533 TL | 6,398 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.