Stokta yok
Chipset | B450 |
---|---|
Soket Tipi | AM4 |
Yapı | mATX |
Bellek Tipi | DDR4 |
RAM Kanal Sayısı | 4 Kanal |
Üretici Linki : Asus TUF GAMING B450M-PRO II DDR4 S+V+GL AM4 (mATX)
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,740 TL | 5,219 TL |
6 | 934 TL | 5,605 TL |
9 | 672 TL | 6,052 TL |
12 | 548 TL | 6,576 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,749 TL | 5,246 TL |
6 | 944 TL | 5,663 TL |
9 | 683 TL | 6,144 TL |
12 | 559 TL | 6,713 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,752 TL | 5,256 TL |
6 | 946 TL | 5,675 TL |
9 | 685 TL | 6,167 TL |
12 | 563 TL | 6,755 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,751 TL | 5,252 TL |
6 | 945 TL | 5,671 TL |
9 | 685 TL | 6,163 TL |
12 | 562 TL | 6,748 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,751 TL | 5,252 TL |
6 | 945 TL | 5,671 TL |
9 | 685 TL | 6,163 TL |
12 | 562 TL | 6,749 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,743 TL | 5,230 TL |
6 | 941 TL | 5,647 TL |
9 | 682 TL | 6,139 TL |
12 | 560 TL | 6,723 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,706 TL | 5,119 TL |
6 | 905 TL | 5,433 TL |
9 | 634 TL | 5,705 TL |
12 | 508 TL | 6,098 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,753 TL | 5,259 TL |
6 | 946 TL | 5,679 TL |
9 | 686 TL | 6,172 TL |
12 | 563 TL | 6,760 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.