Orijinal fiyat: 1,305 TL.43,899 TLŞu andaki fiyat: 43,899 TL.
İşlemci | AMD |
---|---|
İşlemci Seri | Ryzen 5 |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 7500F |
Anakart | B650 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX4000 SUPER Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4070 SUPER |
Bellek | 16GB (1×16) 5600MHz CL46 |
Depolama | 500GB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 750W 80+ Bronze |
⭐ ÜRÜNE ÖZEL PEŞİN FİYATINA 6 TAKSİT ⭐
📌Kasa özelleştirme bölümünden değiştirilebilir.
📌AMD Ryzen™ 5 7600X ve üzeri işlemciler ile sıvı soğutma zorunludur.
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
Hazır sistemlerde kullanılan parçaların garantileri ayrı ayrı takip edilmektedir. Yetkili distributor, ithalatçı ya da yetkili servis tarafından en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bileşenlerde oluşacak herhangi bir arıza durumunda ilgili bileşenin yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 907 TL | 2,721 TL |
6 | 453 TL | 2,721 TL |
9 | 383 TL | 3,444 TL |
12 | 312 TL | 3,743 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 907 TL | 2,721 TL |
6 | 453 TL | 2,721 TL |
9 | 389 TL | 3,497 TL |
12 | 318 TL | 3,821 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 907 TL | 2,721 TL |
6 | 453 TL | 2,721 TL |
9 | 390 TL | 3,510 TL |
12 | 320 TL | 3,844 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 907 TL | 2,721 TL |
6 | 453 TL | 2,721 TL |
9 | 390 TL | 3,508 TL |
12 | 320 TL | 3,840 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 907 TL | 2,721 TL |
6 | 453 TL | 2,721 TL |
9 | 390 TL | 3,508 TL |
12 | 320 TL | 3,841 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 907 TL | 2,721 TL |
6 | 453 TL | 2,721 TL |
9 | 388 TL | 3,494 TL |
12 | 319 TL | 3,827 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 907 TL | 2,721 TL |
6 | 453 TL | 2,721 TL |
9 | 351 TL | 3,156 TL |
12 | 271 TL | 3,247 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1,360 TL | 2,721 TL |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.