İşlemci | AMD |
---|---|
İşlemci Seri | Ryzen 5 |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 7600X |
Anakart | B650 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX4000 SUPER Serisi |
Ekran Kartı Model | NVİDİA RTX4070TI SUPER |
Bellek | 32GB (2×16) 5600MHz CL36 |
Depolama | 1TB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 750W 80+ Bronze |
⭐KUVEYT TÜRK ”SAĞLAM KARTA” ÖZEL PEŞİN FİYATINA 12 TAKSİT ⭐
📌Kasa özelleştirme bölümünden değiştirilebilir.
📌AMD Ryzen™ 5 7600X ve üzeri işlemciler ile sıvı soğutma zorunludur.
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
⚠️Hazır sistemlerde kullanılan parçaların garantileri ayrı ayrı takip edilmektedir. Yetkili distributor, ithalatçı ya da yetkili servis tarafından en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bileşenlerde oluşacak herhangi bir arıza durumunda ilgili bileşenin yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 945 TL | 2,836 TL |
6 | 473 TL | 2,836 TL |
9 | 399 TL | 3,590 TL |
12 | 325 TL | 3,901 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 945 TL | 2,836 TL |
6 | 473 TL | 2,836 TL |
9 | 405 TL | 3,645 TL |
12 | 332 TL | 3,983 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 945 TL | 2,836 TL |
6 | 473 TL | 2,836 TL |
9 | 407 TL | 3,659 TL |
12 | 334 TL | 4,007 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 945 TL | 2,836 TL |
6 | 473 TL | 2,836 TL |
9 | 406 TL | 3,656 TL |
12 | 334 TL | 4,003 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 945 TL | 2,836 TL |
6 | 473 TL | 2,836 TL |
9 | 406 TL | 3,656 TL |
12 | 334 TL | 4,003 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 945 TL | 2,836 TL |
6 | 473 TL | 2,836 TL |
9 | 405 TL | 3,642 TL |
12 | 332 TL | 3,989 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 945 TL | 2,836 TL |
6 | 473 TL | 2,836 TL |
9 | 315 TL | 2,836 TL |
12 | 236 TL | 2,836 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1,418 TL | 2,836 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.