İşlemci | AMD |
---|---|
İşlemci Seri | Ryzen 5 |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 5600 |
Anakart | A520 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX4000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4060 |
Bellek | 16GB (2X8) 3200MHz CL16 |
Depolama | 500GB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 650W 80+ Bronz |
⭐KUVEYT TÜRK ”SAĞLAM KARTA” ÖZEL PEŞİN FİYATINA 6 TAKSİT ⭐
📌Kasa özelleştirme bölümünden değiştirilebilir.
📌AMD Ryzen™ 5 5600X ve üzeri işlemciler ile sıvı soğutma zorunludur.
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
⚠️Hazır sistemlerde kullanılan parçaların garantileri ayrı ayrı takip edilmektedir. Yetkili distributor, ithalatçı ya da yetkili servis tarafından en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bileşenlerde oluşacak herhangi bir arıza durumunda ilgili bileşenin yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 271 TL | 814 TL |
6 | 159 TL | 955 TL |
9 | 115 TL | 1,031 TL |
12 | 93 TL | 1,120 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 271 TL | 814 TL |
6 | 161 TL | 965 TL |
9 | 116 TL | 1,047 TL |
12 | 95 TL | 1,144 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 271 TL | 814 TL |
6 | 161 TL | 967 TL |
9 | 117 TL | 1,051 TL |
12 | 96 TL | 1,150 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 271 TL | 814 TL |
6 | 161 TL | 966 TL |
9 | 117 TL | 1,050 TL |
12 | 96 TL | 1,149 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 271 TL | 814 TL |
6 | 161 TL | 966 TL |
9 | 117 TL | 1,050 TL |
12 | 96 TL | 1,149 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 271 TL | 814 TL |
6 | 160 TL | 962 TL |
9 | 116 TL | 1,046 TL |
12 | 95 TL | 1,145 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 271 TL | 814 TL |
6 | 136 TL | 814 TL |
9 | 105 TL | 945 TL |
12 | 81 TL | 972 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 407 TL | 814 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.