İşlemci | AMD |
---|---|
İşlemci Seri | Ryzen 5 |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 7500F |
Anakart | A620 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX4000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4060 |
Bellek | 16GB (2×8) 6000MHz CL38 |
Depolama | 500GB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 650W 80+ Bronz |
⭐KUVEYT TÜRK ”SAĞLAM KARTA” ÖZEL PEŞİN FİYATINA 6 TAKSİT ⭐
📌Kasa özelleştirme bölümünden değiştirilebilir.
📌AMD Ryzen™ 5 7600 ve üzeri işlemciler ile sıvı soğutma zorunludur.
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
⚠️Hazır sistemlerde kullanılan parçaların garantileri ayrı ayrı takip edilmektedir. Yetkili distributor, ithalatçı ya da yetkili servis tarafından en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bileşenlerde oluşacak herhangi bir arıza durumunda ilgili bileşenin yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 198 TL | 595 TL |
6 | 116 TL | 697 TL |
9 | 84 TL | 753 TL |
12 | 68 TL | 818 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 198 TL | 595 TL |
6 | 117 TL | 704 TL |
9 | 85 TL | 764 TL |
12 | 70 TL | 835 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 198 TL | 595 TL |
6 | 118 TL | 706 TL |
9 | 85 TL | 767 TL |
12 | 70 TL | 840 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 198 TL | 595 TL |
6 | 118 TL | 705 TL |
9 | 85 TL | 767 TL |
12 | 70 TL | 839 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 198 TL | 595 TL |
6 | 118 TL | 705 TL |
9 | 85 TL | 767 TL |
12 | 70 TL | 839 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 198 TL | 595 TL |
6 | 117 TL | 702 TL |
9 | 85 TL | 764 TL |
12 | 70 TL | 836 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 198 TL | 595 TL |
6 | 99 TL | 595 TL |
9 | 77 TL | 690 TL |
12 | 59 TL | 710 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 297 TL | 595 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.