İşlemci | AMD |
---|---|
İşlemci Seri | Ryzen 5 |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 5500 |
Anakart | A520 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX3000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX3050 |
Bellek | 16GB (2X8) 3200MHz CL16 |
Depolama | 512GB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 650W 80+ Bronz |
⭐ KUVET TÜRK ”SAĞLAM KARTA” ÖZEL PEŞİN FİYATINA 6 TAKSİT ⭐
💫5600X ve üzeri işlemcilerde soğutucu zorunludur.
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
⚠️Hazır sistemlerde kullanılan parçaların garantileri ayrı ayrı takip edilmektedir. Yetkili distributor, ithalatçı ya da yetkili servis tarafından en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bileşenlerde oluşacak herhangi bir arıza durumunda ilgili bileşenin yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 675 TL | 2,024 TL |
6 | 362 TL | 2,174 TL |
9 | 261 TL | 2,347 TL |
12 | 213 TL | 2,550 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 678 TL | 2,034 TL |
6 | 366 TL | 2,196 TL |
9 | 265 TL | 2,383 TL |
12 | 217 TL | 2,603 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 679 TL | 2,038 TL |
6 | 367 TL | 2,201 TL |
9 | 266 TL | 2,392 TL |
12 | 218 TL | 2,620 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 679 TL | 2,037 TL |
6 | 367 TL | 2,199 TL |
9 | 266 TL | 2,390 TL |
12 | 218 TL | 2,617 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 679 TL | 2,037 TL |
6 | 367 TL | 2,199 TL |
9 | 266 TL | 2,390 TL |
12 | 218 TL | 2,617 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 676 TL | 2,028 TL |
6 | 365 TL | 2,190 TL |
9 | 265 TL | 2,381 TL |
12 | 217 TL | 2,607 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 662 TL | 1,985 TL |
6 | 351 TL | 2,107 TL |
9 | 246 TL | 2,213 TL |
12 | 197 TL | 2,365 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 680 TL | 2,039 TL |
6 | 367 TL | 2,202 TL |
9 | 266 TL | 2,394 TL |
12 | 218 TL | 2,622 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.