17.3″ FHD IPS 144Hz Ekran
Intel® Core™ i7 13700H Maks. 5.0GHz 24MB
Nvidia GeForce RTX4070 115W+25W 8GB
32GB (2×16) 4800MHz DDR5
TwinMOS 1TB 3600/3250 Mb/s M.2 SSD
İşlemci | Intel |
---|---|
İşlemci Seri | Core i7 |
İşlemci Modeli | Core i7 13700H |
Ekran | 17.3" 144Hz IPS |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4070 |
Bellek | 32GB (2×16) 4800MHz CL38 |
Depolama | 1TB M.2 SSD |
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
İşletim sistemi satın alınmadığı taktirde yükleme yapılmamaktadır.
Tüm sistemlerin montajı yapılıp, test edildikten sonra gönderilmektedir.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,194 TL | 63,582 TL |
6 | 11,380 TL | 68,278 TL |
9 | 8,191 TL | 73,723 TL |
12 | 6,676 TL | 80,112 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,301 TL | 63,903 TL |
6 | 11,498 TL | 68,990 TL |
9 | 8,316 TL | 74,841 TL |
12 | 6,815 TL | 81,777 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,341 TL | 64,023 TL |
6 | 11,522 TL | 69,129 TL |
9 | 8,348 TL | 75,131 TL |
12 | 6,857 TL | 82,285 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,327 TL | 63,980 TL |
6 | 11,513 TL | 69,080 TL |
9 | 8,341 TL | 75,073 TL |
12 | 6,850 TL | 82,204 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,327 TL | 63,980 TL |
6 | 11,513 TL | 69,080 TL |
9 | 8,341 TL | 75,073 TL |
12 | 6,851 TL | 82,215 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,236 TL | 63,707 TL |
6 | 11,466 TL | 68,794 TL |
9 | 8,309 TL | 74,783 TL |
12 | 6,825 TL | 81,903 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 20,786 TL | 62,357 TL |
6 | 11,031 TL | 66,183 TL |
9 | 7,722 TL | 69,500 TL |
12 | 6,191 TL | 74,287 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,355 TL | 64,065 TL |
6 | 11,530 TL | 69,178 TL |
9 | 8,354 TL | 75,189 TL |
12 | 6,863 TL | 82,355 TL |
emretanissss (doğrulanmış kullanıcı) –
Aşırı kaliteli, ekran konusunda tereddütlerim vardı ama gerçekten ekranı da harika.
FATİH DEMİR (doğrulanmış kullanıcı) –
Harika bir bilgisayar , fiyatını hakeden bir makina
rte2023ti (doğrulanmış kullanıcı) –
Bu fiyata çok iyi. Ekranın 1080p olması bence büyük bir avantaj çünkü 4070 laptop qhd ekran için yetersiz. özellikle de 8gb vram qhd ekrana yetersiz kalacaktı.
Fırat Murat Eken (doğrulanmış kullanıcı) –
Fiyat performans ürünü. 2 gün içinde kargoya verildi ve 2 gün sonra elime ulaştı. Alacak olan hiç düşünmeden almasını öneriyorum. Diğer pc lere göre kıyaslama yapmanıza gerek bile yok. Ekran konusunda hem olumsuz yönde eleştiri olsa da, render yapmayacak birisi için yeterli ve güzel bi ekran olayına sahip. Aldığım için pişman değilim. Amacı oyun oynamak ve bazen de iş için kullanacak olanlar kaçırmasın direkt alsım.
İlker Pala (doğrulanmış kullanıcı) –
Gerçek bir canavar. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Tek bir kalbimi kıran yeri var bu karta qhd ekran daha iyi olurdu. Onun dışında performans açısından mükemmel.