15.6″ FHD IPS Ekran 144Hz
Intel® Core™ i7 13700H Maks. 5.0GHz 24MB
Nvidia GeForce RTX4060 115W+25W 8GB
32GB (2×16) 4800MHz DDR5
TwinMOS 1TB 3600/3250 Mb/s M.2 SSD
İşlemci | Intel |
---|---|
İşlemci Seri | Core i7 |
İşlemci Modeli | Core i7 13700H |
Ekran | 15.6" 144Hz IPS |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4060 |
Bellek | 32GB (2×16) 4800MHz |
Depolama | 1TB M.2 SSD |
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
İşletim sistemi satın alınmadığı taktirde yükleme yapılmamaktadır.
Tüm sistemlerin montajı yapılıp, test edildikten sonra gönderilmektedir.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,099 TL | 48,297 TL |
6 | 8,644 TL | 51,864 TL |
9 | 6,222 TL | 56,000 TL |
12 | 5,071 TL | 60,853 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,180 TL | 48,540 TL |
6 | 8,734 TL | 52,404 TL |
9 | 6,317 TL | 56,849 TL |
12 | 5,176 TL | 62,117 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,210 TL | 48,631 TL |
6 | 8,752 TL | 52,510 TL |
9 | 6,341 TL | 57,069 TL |
12 | 5,209 TL | 62,503 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,200 TL | 48,599 TL |
6 | 8,745 TL | 52,473 TL |
9 | 6,336 TL | 57,025 TL |
12 | 5,203 TL | 62,441 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,200 TL | 48,599 TL |
6 | 8,745 TL | 52,473 TL |
9 | 6,336 TL | 57,025 TL |
12 | 5,204 TL | 62,450 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,131 TL | 48,392 TL |
6 | 8,709 TL | 52,256 TL |
9 | 6,312 TL | 56,805 TL |
12 | 5,184 TL | 62,213 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,789 TL | 47,366 TL |
6 | 8,379 TL | 50,272 TL |
9 | 5,866 TL | 52,792 TL |
12 | 4,702 TL | 56,428 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,221 TL | 48,663 TL |
6 | 8,758 TL | 52,548 TL |
9 | 6,346 TL | 57,113 TL |
12 | 5,213 TL | 62,556 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.