34,499 TL
Stokta
Çözünürlük | 2560×1440 |
---|---|
Tazeleme Hızı | 240Hz |
Tepkime Süresi | 0.03 Ms |
Panel Tipi | OLED |
Sync Teknolojisi | G-Sync, Freesync Premium |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 12,554 TL | 37,662 TL |
6 | 6,741 TL | 40,444 TL |
9 | 4,852 TL | 43,669 TL |
12 | 3,954 TL | 47,454 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 12,618 TL | 37,853 TL |
6 | 6,811 TL | 40,866 TL |
9 | 4,926 TL | 44,332 TL |
12 | 4,037 TL | 48,440 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 12,641 TL | 37,923 TL |
6 | 6,825 TL | 40,948 TL |
9 | 4,945 TL | 44,503 TL |
12 | 4,062 TL | 48,741 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 12,633 TL | 37,898 TL |
6 | 6,820 TL | 40,919 TL |
9 | 4,941 TL | 44,469 TL |
12 | 4,058 TL | 48,693 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 12,633 TL | 37,898 TL |
6 | 6,820 TL | 40,919 TL |
9 | 4,941 TL | 44,469 TL |
12 | 4,058 TL | 48,700 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 12,579 TL | 37,737 TL |
6 | 6,792 TL | 40,750 TL |
9 | 4,922 TL | 44,297 TL |
12 | 4,043 TL | 48,515 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 12,312 TL | 36,937 TL |
6 | 6,534 TL | 39,203 TL |
9 | 4,574 TL | 41,168 TL |
12 | 3,667 TL | 44,004 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 12,649 TL | 37,948 TL |
6 | 6,830 TL | 40,977 TL |
9 | 4,949 TL | 44,538 TL |
12 | 4,065 TL | 48,782 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.