Stokta yok
Chipset | B450 |
---|---|
Soket Tipi | AM4 |
Yapı | ATX |
Bellek Tipi | DDR4 |
RAM Kanal Sayısı | 4 Kanal |
Üretici Linki : Asus TUF GAMING B450-PLUS II DDR4 S+V+GL AM4 (mATX)
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,968 TL | 5,905 TL |
6 | 1,057 TL | 6,341 TL |
9 | 761 TL | 6,847 TL |
12 | 620 TL | 7,440 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,978 TL | 5,935 TL |
6 | 1,068 TL | 6,407 TL |
9 | 772 TL | 6,951 TL |
12 | 633 TL | 7,595 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,982 TL | 5,946 TL |
6 | 1,070 TL | 6,420 TL |
9 | 775 TL | 6,978 TL |
12 | 637 TL | 7,642 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,981 TL | 5,942 TL |
6 | 1,069 TL | 6,416 TL |
9 | 775 TL | 6,972 TL |
12 | 636 TL | 7,635 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,981 TL | 5,942 TL |
6 | 1,069 TL | 6,416 TL |
9 | 775 TL | 6,972 TL |
12 | 636 TL | 7,636 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,972 TL | 5,917 TL |
6 | 1,065 TL | 6,389 TL |
9 | 772 TL | 6,945 TL |
12 | 634 TL | 7,607 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,930 TL | 5,791 TL |
6 | 1,024 TL | 6,147 TL |
9 | 717 TL | 6,455 TL |
12 | 575 TL | 6,899 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,983 TL | 5,950 TL |
6 | 1,071 TL | 6,425 TL |
9 | 776 TL | 6,983 TL |
12 | 637 TL | 7,649 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.