Stokta yok
Chipset | B450 |
---|---|
Soket Tipi | AM4 |
Yapı | mATX |
Bellek Tipi | DDR4 |
RAM Kanal Sayısı | 4 Kanal |
Üretici Linki : Asus TUF GAMING B450M-PLUS II DDR4 S+V+GL AM4 (mATX)
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,659 TL | 4,978 TL |
6 | 891 TL | 5,346 TL |
9 | 641 TL | 5,772 TL |
12 | 523 TL | 6,273 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,668 TL | 5,003 TL |
6 | 900 TL | 5,402 TL |
9 | 651 TL | 5,860 TL |
12 | 534 TL | 6,403 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,671 TL | 5,013 TL |
6 | 902 TL | 5,413 TL |
9 | 654 TL | 5,883 TL |
12 | 537 TL | 6,443 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,670 TL | 5,009 TL |
6 | 901 TL | 5,409 TL |
9 | 653 TL | 5,878 TL |
12 | 536 TL | 6,436 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,670 TL | 5,009 TL |
6 | 901 TL | 5,409 TL |
9 | 653 TL | 5,878 TL |
12 | 536 TL | 6,437 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,663 TL | 4,988 TL |
6 | 898 TL | 5,386 TL |
9 | 651 TL | 5,855 TL |
12 | 534 TL | 6,413 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,627 TL | 4,882 TL |
6 | 864 TL | 5,182 TL |
9 | 605 TL | 5,442 TL |
12 | 485 TL | 5,817 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,672 TL | 5,016 TL |
6 | 903 TL | 5,416 TL |
9 | 654 TL | 5,887 TL |
12 | 537 TL | 6,448 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.