Stokta yok
Chipset | B450 |
---|---|
Soket Tipi | AM4 |
Yapı | mATX |
Bellek Tipi | DDR4 |
RAM Kanal Sayısı | 4 Kanal |
Üretici Linki : Asus TUF GAMING B450M-PRO II DDR4 S+V+GL AM4 (mATX)
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,754 TL | 5,261 TL |
6 | 942 TL | 5,649 TL |
9 | 678 TL | 6,100 TL |
12 | 552 TL | 6,628 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,762 TL | 5,287 TL |
6 | 951 TL | 5,708 TL |
9 | 688 TL | 6,192 TL |
12 | 564 TL | 6,766 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,766 TL | 5,297 TL |
6 | 953 TL | 5,719 TL |
9 | 691 TL | 6,216 TL |
12 | 567 TL | 6,808 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,764 TL | 5,293 TL |
6 | 953 TL | 5,715 TL |
9 | 690 TL | 6,211 TL |
12 | 567 TL | 6,801 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,764 TL | 5,293 TL |
6 | 953 TL | 5,715 TL |
9 | 690 TL | 6,211 TL |
12 | 567 TL | 6,802 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,757 TL | 5,271 TL |
6 | 949 TL | 5,692 TL |
9 | 687 TL | 6,187 TL |
12 | 565 TL | 6,776 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,720 TL | 5,159 TL |
6 | 913 TL | 5,476 TL |
9 | 639 TL | 5,750 TL |
12 | 512 TL | 6,146 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,767 TL | 5,300 TL |
6 | 954 TL | 5,724 TL |
9 | 691 TL | 6,221 TL |
12 | 568 TL | 6,814 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.