Orijinal fiyat: 1,058 TL.41,663 TLŞu andaki fiyat: 41,663 TL.
İşlemci | AMD |
---|---|
İşlemci Seri | Ryzen 5 |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 7500F |
Anakart | B650 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX4000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4060 |
Bellek | 16GB (1×16) 5600MHz CL36 |
Depolama | 1TB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 750W 80+ Bronze |
📌AMD Ryzen™9 İşlemciler ile X670 veya x870 serisi anakart modellerinin seçilmesi tavsiye edilir.
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
⚠️Hazır sistemlerde kullanılan parçaların garantileri ayrı ayrı takip edilmektedir. Yetkili distributor, ithalatçı ya da yetkili servis tarafından en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bileşenlerde oluşacak herhangi bir arıza durumunda ilgili bileşenin yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2,553 TL | 7,658 TL |
6 | 1,276 TL | 7,658 TL |
9 | 1,077 TL | 9,693 TL |
12 | 878 TL | 10,533 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2,553 TL | 7,658 TL |
6 | 1,276 TL | 7,658 TL |
9 | 1,093 TL | 9,841 TL |
12 | 896 TL | 10,754 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2,553 TL | 7,658 TL |
6 | 1,276 TL | 7,658 TL |
9 | 1,098 TL | 9,880 TL |
12 | 902 TL | 10,819 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2,553 TL | 7,658 TL |
6 | 1,276 TL | 7,658 TL |
9 | 1,097 TL | 9,872 TL |
12 | 901 TL | 10,808 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2,553 TL | 7,658 TL |
6 | 1,276 TL | 7,658 TL |
9 | 1,097 TL | 9,872 TL |
12 | 901 TL | 10,810 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2,553 TL | 7,658 TL |
6 | 1,276 TL | 7,658 TL |
9 | 1,093 TL | 9,834 TL |
12 | 898 TL | 10,770 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2,553 TL | 7,658 TL |
6 | 1,276 TL | 7,658 TL |
9 | 851 TL | 7,658 TL |
12 | 638 TL | 7,658 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2,553 TL | 7,658 TL |
6 | 1,276 TL | 7,658 TL |
9 | 1,098 TL | 9,886 TL |
12 | 902 TL | 10,828 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.