İşlemci | AMD |
---|---|
İşlemci Seri | Ryzen 5 |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 5500 |
Anakart | A520 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX3000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX3050 |
Bellek | 16GB (2X8) 3200MHz CL16 |
Depolama | 512GB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 650W 80+ Bronz |
⭐ KUVET TÜRK ”SAĞLAM KARTA” ÖZEL PEŞİN FİYATINA 6 TAKSİT ⭐
💫5600X ve üzeri işlemcilerde soğutucu zorunludur.
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
⚠️Hazır sistemlerde kullanılan parçaların garantileri ayrı ayrı takip edilmektedir. Yetkili distributor, ithalatçı ya da yetkili servis tarafından en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bileşenlerde oluşacak herhangi bir arıza durumunda ilgili bileşenin yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 680 TL | 2,040 TL |
6 | 365 TL | 2,191 TL |
9 | 263 TL | 2,365 TL |
12 | 214 TL | 2,570 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 683 TL | 2,050 TL |
6 | 369 TL | 2,214 TL |
9 | 267 TL | 2,401 TL |
12 | 219 TL | 2,624 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 685 TL | 2,054 TL |
6 | 370 TL | 2,218 TL |
9 | 268 TL | 2,411 TL |
12 | 220 TL | 2,640 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 684 TL | 2,053 TL |
6 | 369 TL | 2,216 TL |
9 | 268 TL | 2,409 TL |
12 | 220 TL | 2,638 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 684 TL | 2,053 TL |
6 | 369 TL | 2,216 TL |
9 | 268 TL | 2,409 TL |
12 | 220 TL | 2,638 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 681 TL | 2,044 TL |
6 | 368 TL | 2,207 TL |
9 | 267 TL | 2,399 TL |
12 | 219 TL | 2,628 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 667 TL | 2,001 TL |
6 | 354 TL | 2,124 TL |
9 | 248 TL | 2,230 TL |
12 | 199 TL | 2,384 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 685 TL | 2,056 TL |
6 | 370 TL | 2,220 TL |
9 | 268 TL | 2,412 TL |
12 | 220 TL | 2,642 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.