17.3″ FHD IPS 144Hz Ekran
Intel® Core™ i7 13700H Maks. 5.0GHz 24MB
Nvidia GeForce RTX4070 115W+25W 8GB
32GB (2×16) 4800MHz DDR5
TwinMOS 1TB 3600/3250 Mb/s M.2 SSD
İşlemci | Intel |
---|---|
İşlemci Seri | Core i7 |
İşlemci Modeli | Core i7 13700H |
Ekran | 17.3" 144Hz IPS |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4070 |
Bellek | 32GB (2×16) 4800MHz CL38 |
Depolama | 1TB M.2 SSD |
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
İşletim sistemi satın alınmadığı taktirde yükleme yapılmamaktadır.
Tüm sistemlerin montajı yapılıp, test edildikten sonra gönderilmektedir.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,361 TL | 64,083 TL |
6 | 11,469 TL | 68,816 TL |
9 | 8,256 TL | 74,304 TL |
12 | 6,729 TL | 80,743 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,469 TL | 64,407 TL |
6 | 11,589 TL | 69,534 TL |
9 | 8,381 TL | 75,431 TL |
12 | 6,868 TL | 82,421 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,509 TL | 64,527 TL |
6 | 11,612 TL | 69,674 TL |
9 | 8,414 TL | 75,723 TL |
12 | 6,911 TL | 82,933 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,495 TL | 64,484 TL |
6 | 11,604 TL | 69,624 TL |
9 | 8,407 TL | 75,664 TL |
12 | 6,904 TL | 82,851 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,495 TL | 64,484 TL |
6 | 11,604 TL | 69,624 TL |
9 | 8,407 TL | 75,664 TL |
12 | 6,905 TL | 82,863 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,403 TL | 64,209 TL |
6 | 11,556 TL | 69,336 TL |
9 | 8,375 TL | 75,373 TL |
12 | 6,879 TL | 82,549 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 20,949 TL | 62,848 TL |
6 | 11,117 TL | 66,705 TL |
9 | 7,783 TL | 70,048 TL |
12 | 6,239 TL | 74,873 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,523 TL | 64,570 TL |
6 | 11,621 TL | 69,724 TL |
9 | 8,420 TL | 75,781 TL |
12 | 6,917 TL | 83,004 TL |
emretanissss (doğrulanmış kullanıcı) –
Aşırı kaliteli, ekran konusunda tereddütlerim vardı ama gerçekten ekranı da harika.
FATİH DEMİR (doğrulanmış kullanıcı) –
Harika bir bilgisayar , fiyatını hakeden bir makina
rte2023ti (doğrulanmış kullanıcı) –
Bu fiyata çok iyi. Ekranın 1080p olması bence büyük bir avantaj çünkü 4070 laptop qhd ekran için yetersiz. özellikle de 8gb vram qhd ekrana yetersiz kalacaktı.
Fırat Murat Eken (doğrulanmış kullanıcı) –
Fiyat performans ürünü. 2 gün içinde kargoya verildi ve 2 gün sonra elime ulaştı. Alacak olan hiç düşünmeden almasını öneriyorum. Diğer pc lere göre kıyaslama yapmanıza gerek bile yok. Ekran konusunda hem olumsuz yönde eleştiri olsa da, render yapmayacak birisi için yeterli ve güzel bi ekran olayına sahip. Aldığım için pişman değilim. Amacı oyun oynamak ve bazen de iş için kullanacak olanlar kaçırmasın direkt alsım.
İlker Pala (doğrulanmış kullanıcı) –
Gerçek bir canavar. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Tek bir kalbimi kıran yeri var bu karta qhd ekran daha iyi olurdu. Onun dışında performans açısından mükemmel.