15.6″ FHD IPS Ekran 144Hz
Intel® Core™ i7 13700H Maks. 5.0GHz 24MB
Nvidia GeForce RTX4060 115W+25W 8GB
32GB (2×16) 4800MHz DDR5
TwinMOS 1TB 3600/3250 Mb/s M.2 SSD
İşlemci | Intel |
---|---|
İşlemci Seri | Core i7 |
İşlemci Modeli | Core i7 13700H |
Ekran | 15.6" 144Hz IPS |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4060 |
Bellek | 32GB (2×16) 4800MHz |
Depolama | 1TB M.2 SSD |
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
İşletim sistemi satın alınmadığı taktirde yükleme yapılmamaktadır.
Tüm sistemlerin montajı yapılıp, test edildikten sonra gönderilmektedir.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,226 TL | 48,677 TL |
6 | 8,712 TL | 52,272 TL |
9 | 6,271 TL | 56,441 TL |
12 | 5,111 TL | 61,332 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,308 TL | 48,923 TL |
6 | 8,803 TL | 52,817 TL |
9 | 6,366 TL | 57,297 TL |
12 | 5,217 TL | 62,607 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,338 TL | 49,014 TL |
6 | 8,821 TL | 52,924 TL |
9 | 6,391 TL | 57,519 TL |
12 | 5,250 TL | 62,996 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,327 TL | 48,982 TL |
6 | 8,814 TL | 52,886 TL |
9 | 6,386 TL | 57,474 TL |
12 | 5,244 TL | 62,934 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,327 TL | 48,982 TL |
6 | 8,814 TL | 52,886 TL |
9 | 6,386 TL | 57,474 TL |
12 | 5,245 TL | 62,942 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,258 TL | 48,773 TL |
6 | 8,778 TL | 52,668 TL |
9 | 6,361 TL | 57,253 TL |
12 | 5,225 TL | 62,703 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,913 TL | 47,739 TL |
6 | 8,445 TL | 50,669 TL |
9 | 5,912 TL | 53,208 TL |
12 | 4,739 TL | 56,873 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,349 TL | 49,047 TL |
6 | 8,827 TL | 52,962 TL |
9 | 6,396 TL | 57,563 TL |
12 | 5,254 TL | 63,049 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.